超声波金属熔体设备
超声波金属熔体处理机,又称超声波金属结晶处理机,是一种专门用于金属铸造行业的大波设备。它主要作用于熔融金属的结晶过程,能显著细化金属晶粒,均匀合金成分,加速气泡运动,显著提高金属材料的强度和硬度。
设备功能;
细化金属晶粒、均匀合金成分;
显著提高铸造材料的强度和抗疲劳性;提高材料的综合性能;
减少晶粒细化剂的使用,降低成本。
产品参数
参数/型号 | 5ono-20-1000 | 5ono-20-2000 | Sono-20-3000 | 5ono-15-3000 |
频率 | 20+0.5 KHz | 20+0.5 KHz | 20+0.5 KHz | 15+0.5 KH2 |
功率 | 1000W | 2000W | 3000W | 3000W |
电压 | 110/220V | |||
温度 | 300C | |||
压力 | 35 MPa | |||
声强 | 20 W/cm2 | 40 W/cm2 | 60 W/cm2 | 60 w/cm2 |
处理量 | 10 L/Min | 15 L/Min | 20 L/Min | 20 L/Min |
工具头材料 | Tianium | |||
搅拌棒的尺寸,安装法兰,都可以定制 |
相关类别产品
超声波金属熔体设备
超声波金属熔体处理机,又称超声波金属结晶处理机,是一种专门用于金属铸造行业的大波设备。它主要作用于熔融金属的结晶过程,能显著细化金属晶粒,均匀合金成分,加速气泡运动,显著提高金属材料的强度和硬度。
设备功能;
细化金属晶粒、均匀合金成分;
显著提高铸造材料的强度和抗疲劳性;提高材料的综合性能;
减少晶粒细化剂的使用,降低成本。
产品参数
参数/型号 | 5ono-20-1000 | 5ono-20-2000 | Sono-20-3000 | 5ono-15-3000 |
频率 | 20+0.5 KHz | 20+0.5 KHz | 20+0.5 KHz | 15+0.5 KH2 |
功率 | 1000W | 2000W | 3000W | 3000W |
电压 | 110/220V | |||
温度 | 300C | |||
压力 | 35 MPa | |||
声强 | 20 W/cm2 | 40 W/cm2 | 60 W/cm2 | 60 w/cm2 |
处理量 | 10 L/Min | 15 L/Min | 20 L/Min | 20 L/Min |
工具头材料 | Tianium | |||
搅拌棒的尺寸,安装法兰,都可以定制 |
相关类别产品
参数/型号 | 5ono-20-1000 | 5ono-20-2000 | Sono-20-3000 | 5ono-15-3000 |
频率 | 20+0.5 KHz | 20+0.5 KHz | 20+0.5 KHz | 15+0.5 KH2 |
功率 | 1000W | 2000W | 3000W | 3000W |
电压 | 110/220V | |||
温度 | 300C | |||
压力 | 35 MPa | |||
声强 | 20 W/cm2 | 40 W/cm2 | 60 W/cm2 | 60 w/cm2 |
处理量 | 10 L/Min | 15 L/Min | 20 L/Min | 20 L/Min |
工具头材料 | Tianium | |||
搅拌棒的尺寸,安装法兰,都可以定制 |
参数/型号 | 5ono-20-1000 | 5ono-20-2000 | Sono-20-3000 | 5ono-15-3000 |
频率 | 20+0.5 KHz | 20+0.5 KHz | 20+0.5 KHz | 15+0.5 KH2 |
功率 | 1000W | 2000W | 3000W | 3000W |
电压 | 110/220V | |||
温度 | 300C | |||
压力 | 35 MPa | |||
声强 | 20 W/cm2 | 40 W/cm2 | 60 W/cm2 | 60 w/cm2 |
处理量 | 10 L/Min | 15 L/Min | 20 L/Min | 20 L/Min |
工具头材料 | Tianium | |||
搅拌棒的尺寸,安装法兰,都可以定制 |