| 频率 | 频率 | 频率 | 频率 | 频率 |
| 发动机型号 | RPS-HF010 | |||
| 输出电压 | 220V/50Hz | |||
| 喷嘴材料 | 钛合金 | |||
| 外壳材料 | 不锈钢 | |||
| 通信协议 | RS485 | |||
| 涂层宽度 | 10~50mm | 10~35mm | 2~10mm | 2~8mm |
| 涂层颗粒 | 10~40μm | 10~20μm | 5~15μm | 1~10μm |
| 材料粘度 | <100cps | <80cps | <50cps | <50cps |
| 固体含量 | <10% | |||
| 超声波功率 | 100W,10~90%可调 | |||
| 雾化量 | <40ml/min | <15ml/min | <7ml/min | <5ml/min |
| 雾化孔内径 | 0.3~1.5mm | 0.3~1mm | 0.3~0.8mm | 0.3~0.5mm |
